2023惠州社保缴费基数一览表
2023-07-04 17:03:59 来源: 本地宝
险种 (资料图片) | 费率 | 缴费基数 | 基数下限(元) | 基数上限(元) | ||
单位 | 个人 | |||||
养老保险 | 纳入机关事业单位改革的单位和人员 | 16% | 8% | 缴费工资 | 5284 | 26421 |
未纳入机关事业单位改革的其它事业单位和人员 | 14% | 8% | 缴费工资 | 4246 | ||
企业职工养老保险 | 14% | 8% | 缴费工资 | |||
个体工商户(有雇工) | 14% | 8% | 缴费工资 | |||
灵活就业人员(无雇工个体工商户) | 12% | 8% | 缴费工资 | |||
失业保险 | 失业保险用人单位) | 0.8% | 0.2% | 缴费工资 | 1720 | 25347 |
失业保险(灵活就业人员) | 0.8% | 0.2% | 缴费工资 | |||
工伤保险、特定人员工伤保险 | 工伤保险(一类) | 0.2% | 0 | 缴费工资 | 企业职工工伤保险缴费基数不设上、下限;特定人员工伤保险缴费基数上、下限分别为26421元、5284元。 | |
工伤保险(二类) | 0.3% | 0 | 缴费工资 | |||
工伤保险(三类) | 0.5% | 0 | 缴费工资 | |||
工伤保险(四类) | 0.6% | 0 | 缴费工资 | |||
工伤保险(五类) | 0.8% | 0 | 缴费工资 | |||
工伤保险(六类) | 0.9% | 0 | 缴费工资 | |||
工伤保险(七类) | 1.2% | 0 | 缴费工资 | |||
工伤保险(八类) | 1.3% | 0 | 缴费工资 | |||
医疗(生育) | 统账结合/原综合(在职职工) | 5.6%(含生育保险0.5%) | 2% | 缴费工资 | 4352 | 21759 |
统账结合/原综合(灵活就业人员) | 5.1% | 2% | ||||
单建统筹/原住院(在职职工) | 4%(含生育保险0.5%) | 0 | ||||
单建统筹/原住院(灵活就业人员) | 3.5% | 0 | ||||
统账结合/原综合(达到法定退休年龄继续缴费人员) | 5.1% | 0 | 7253 | |||
单建统筹/原住院(达到法定退休年龄继续缴费人员) | 3.5% | 0 | ||||
补充医疗保险 | 0.1% | 0 |
标签:
[责任编辑:]
猜你喜欢
- (2023-07-04)2023惠州社保缴费基数一览表
- (2023-07-04)为什么你跑步腿粗,别人却越来越细?几个错误跑法要纠正-世界快资讯
- (2023-07-04)环球实时:属羊最忌讳的属相(属羊的和什么属相最配、相克)
- (2023-07-04)梅兰竹菊金条价格今天多少一克(2023年07月04日)
- (2023-07-04)当前聚焦:南沙跨境贸易投资高水平开放试点累计业务规模已超200亿美元
- (2023-07-04)当前观点:如何解决xactengine3_1.dll报错丢失问题
- (2023-07-04)世界新消息丨咋样喝酒不醉的妙招?