智信精密今日申购 顶格申购需配市值13万
2023-07-10 09:18:09 来源: 证券时报网
(资料图)
智信精密今日开启申购,公司此次发行总数为1333万股,其中网上发行1333万股,申购代码301512,申购价格39.66元 ,发行市盈率为27.51倍,单一账户申购上限为1.30万股,申购数量为500股的整数倍。
智信精密以机器视觉及工业软件开发为核心,主要从事自动化设备、自动化线体及夹治具产品的研发、设计、生产、销售和相关技术服务。
智信精密发行信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 301512 | 股票简称 | 智信精密 |
申购代码 | 301512 | 发行价 | 39.66元 |
发行市盈率 | 27.51倍 | 参考行业市盈率 | 30.61 |
申购日期 | 2023.07.10 | 网上发行数量 | 1333.30万股 |
总发行数量 | 1333.34万股 | 申购股数上限 | 13000股 |
顶格申购需配市值 | 13.0万元 | 中签号公布及缴款日 | 2023.07.12 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
自动化设备及配套建设项目 | 31047.08 |
补充流动资金 | 4000.00 |
研发中心建设项目 | 3887.71 |
信息化系统升级建设项目 | 1176.58 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 7.47 | 5.35 | 4.89 |
净资产(亿元) | 5.13 | 4.11 | 3.00 |
营业收入(亿元) | 5.47 | 4.91 | 3.99 |
净利润(亿元) | 0.89 | 0.95 | 0.82 |
资本公积(亿元) | 1.9332 | 1.8100 | 1.6402 |
未分配利润(亿元) | 2.5946 | 1.7630 | 0.8813 |
基本每股收益(元) | 2.23 | 2.37 | 2.05 |
每股经营现金流(元) | 1.61 | 2.08 | -0.30 |
净资产收益率(加权)(%) | 19.27 | 26.61 | 30.47 |
标签:
[责任编辑:]
猜你喜欢
- (2023-07-10)智信精密今日申购 顶格申购需配市值13万
- (2023-07-10)福安药业:连续7日融资净偿还累计1449.91万元(07-07)
- (2023-07-10)琴台音乐厅“打开艺术之门”2023暑期艺术节启幕
- (2023-07-10)有关新学期学生学习计划范文汇总
- (2023-07-10)多地冲40℃!高温持续“控场”,防暑药愈发畅销,市民:好像在火焰山
- (2023-07-10)贾巴尔:球员们曾经在暑假要兼职卖车挣外快
- (2023-07-09)在上海叫一辆无人驾驶出租车?三企业15辆车获浦东测试牌照